Umweltzonen sind spezielle Bereiche in Städten, die eingerichtet wurden, um die Luftqualität zu verbessern. In diesen Zonen dürfen nur Fahrzeuge fahren, die bestimmte Emissionsgrenzen einhalten. Diese Grenzen werden durch Umweltplaketten auf dem Autokennzeichen signalisiert. Fahrzeuge, die keine Umweltplakette haben, dürfen in diesen Bereichen nicht fahren. Die Einführung der Umweltzonen in Deutschland hat das Ziel, die Feinstaub- und Stickoxidbelastung zu senken und damit die Gesundheit der Bürger zu schützen. Zahlreiche Städte in Deutschland sind von dieser Regelung betroffen.
Welche Städte in Deutschland haben Umweltzonen?
In Deutschland gibt es viele Städte mit Umweltzonen. Zu den bekanntesten gehören Berlin, Köln, München und Stuttgart. Auch kleinere Städte wie Herne oder Tübingen haben Umweltzonen eingerichtet. Insgesamt gibt es über 70 Städte, die diese Maßnahme umsetzen.
Alle Umweltzonen im Überblick
(Quelle: Umweltbundesamt – Stand 15.08.2024 – insgesamt 37 Umweltzonen in Deutschland)
Eine aktualisierte Auflistung aller Umweltzonen in Deutschland finden sie hier.
Bundesland | Ort | Status | Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | Aachen | Stufe 3 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
Bayern | Augsburg | Stufe 3 | 01.07.2009 | 01.01.2011 | 01.06.2016 |
Berlin | Berlin | Stufe 3 | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | Stufe 3 | 01.01.2010 | 01.07.2012 | 01.07.2014 |
Bremen | Bremen | Stufe 3 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.07.2011 |
Hessen | Darmstadt | Stufe 3 | 01.11.2015 | 01.11.2015 | 01.11.2015 |
Nordrhein-Westfalen | Dinslaken | Stufe 3 | 01.07.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Stufe 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Eschweiler | Stufe 3 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |
Hessen | Frankfurt a.M. | Stufe 3 | 01.10.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2012 |
Baden-Württemberg | Freiburg | Stufe 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | Stufe 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | Stufe 3 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | Stufe 3 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.07.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Köln | Stufe 3 | 01.01.2008 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Langenfeld | Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Sachsen | Leipzig | Stufe 3 | 01.03.2011 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
Hessen | Limburg an der Lahn | Stufe 3 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg und Umgebung (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Remseck am Neckar, Tamm) |
Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.01.2013 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Stufe 3 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | Stufe 3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Hessen | Marburg | Stufe 3 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Bayern | München | Stufe 3 | 01.10.2008 | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Münster | Stufe 3 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 01.01.2015 |
Nordrhein-Westfalen | Neuss | Stufe 3 | 15.02.2010 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Hessen | Offenbach | Stufe 3 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Niedersachsen | Osnabrück | Stufe 3 | 04.01.2010 | 03.01.2011 | 03.01.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Overath | Stufe 3 | 01.10.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | Stufe 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Bayern | Regensburg | Stufe 3 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Ruhrgebiet (Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen) |
Stufe 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Siegen | Stufe 3 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | Stufe 3 | 01.03.2008 | 01.07.2010 | 01.01.2012 |
Hessen | Wiesbaden | Stufe 3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | Stufe 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
37 Umweltzonen
Umweltplakette bestellen
Du kannst deine Umweltplakette bequem in unserem Onlineshop bestellen.
Einfach auf die Grafik klicken und dein kennzeichen eingeben,
wir liefern deine individuelle Umweltplakette direkt zu dir nach Hause.
Im Bestellprozess sind alle relevanten Schritte genau erklärt.
Welche Plakette brauche ich für mein Fahrzeug?
Die Plaketten werden in verschiedene Farben unterteilt: Rot, Gelb und Grün. Die grüne Plakette ist die strengste und erlaubt nur Fahrzeugen mit geringen Emissionen den Zugang zu den Umweltzonen. Ohne Plakette darfst Du in keine Umweltzone einfahren, andernfalls droht ein Bußgeld.
Wie erkenne ich eine Umweltzone?
Umweltzonen sind deutlich durch Schilder gekennzeichnet. Diese Schilder zeigen an, welche Plakette erforderlich ist, um die Zone zu befahren. Wenn Du keine gültige Plakette hast, solltest Du die Zone umfahren, um Strafen zu vermeiden.
Welche Städte haben ihre Umweltzonen abgeschafft?
Einige Städte, wie Erfurt und Heidelberg, haben ihre Umweltzonen aufgehoben, da sich die Luftqualität verbessert hat. Diese Entwicklungen sind jedoch eher die Ausnahme, da in den meisten Städten die Zonen weiterhin bestehen und regelmäßig kontrolliert werden.
Warum gibt es Umweltzonen in Deutschland?
Die Einführung von Umweltzonen dient in erster Linie dazu, die Luftqualität in Städten zu verbessern. Autos mit hohen Emissionen, die vor allem Feinstaub und Stickoxide ausstoßen, tragen maßgeblich zur Luftverschmutzung bei. Die Umweltzonen sollen den Verkehr von älteren, stärker belastenden Fahrzeugen reduzieren und so die Gesundheit der Bevölkerung schützen. Studien zeigen, dass Umweltzonen zur Senkung der Schadstoffkonzentration beigetragen haben.
Welche Fahrzeuge dürfen in Umweltzonen fahren?
Nur Fahrzeuge, die mit einer gültigen Umweltplakette ausgestattet sind, dürfen in Umweltzonen fahren. Die grüne Plakette ist die strengste und wird an Fahrzeuge vergeben, die besonders geringe Emissionen aufweisen. Fahrzeuge ohne Plakette oder mit einer roten oder gelben Plakette haben keinen Zugang zu den meisten Umweltzonen in Deutschland. Für Elektroautos und Hybridfahrzeuge gibt es spezielle Regelungen, da sie kaum Schadstoffe ausstoßen.
Was passiert, wenn Du ohne Plakette in eine Umweltzone fährst?
Fährst Du ohne die entsprechende Plakette in eine Umweltzone, droht Dir ein Bußgeld. Dieses beträgt in der Regel 100 Euro, und es kann zusätzlich ein Punkt in Flensburg vermerkt werden. Es ist also wichtig, dass Du sicherstellst, dass Dein Fahrzeug eine gültige Plakette trägt, bevor Du in eine Umweltzone einfährst.